Works from the students at Quinta do Marquês during May 2024
Alunos matriculados no ensino superior em Portugal: total e por área de educação e formação desde 1991 a 2023
Quantos estudantes frequentam o ensino superior, em ciências sociais, direito, matemática, informática, saúde, humanidades ou engenharias, entre outras?
Source of data: Pordata
Mapping:
Sonified using TwoTones
Total - Double Bass
Artes e humanidades - Harp
Ciências Sociais, Comércio e Direito - Electric Guitar
Ciências, Matemática e Informática - Trumpet
Engenharias, Indústrias Transformadoras e Construção - Marimba
Authors:
Trabalho realizado por Inês Machado no10 e Inês Balhico no11, 11oB
DATA:
Total
Artes e
Humanidades
Ciências
Sociais,
Comércio e
Direito
Ciências,
Matemática e
Informática
Engenharia,
Indústrias
Transformador
as e
Construção
1991 186780 19721 69850 17774 35438
1992 218317 22061 85423 19961 40308
1993 246082 24057 97123 22722 45231
1994 269982 24838 109156 24600 49730
1995 290348 26074 118818 26669 54710
1996 313415 28604 125439 28571 61378
1997 334125 30959 131223 30323 66855
1998 347473 31239 131385 31632 72518
1999 356790 32025 129145 32508 76762
2000 373745 32954 129508 32632 80164
2001 387703 35016 127043 32872 83781
2002 396601 34872 126471 32572 86903
2003 400831 34256 126700 32188 89988
2004 395063 33841 124073 31223 90547
2005 380937 32716 119402 29225 87945
2006 367312 31606 115697 26976 85097
2007 366729 31086 117209 26940 86202
2008 376917 32821 120405 28602 88020
2009 373002 32170 119303 27633 86450
2010 383627 34187 121926 28367 88644
2011 396268 36789 126102 28962 89899
2012 390273 37271 122015 28597 89388
2013 371000 35846 115884 28576 85871
2014 362200 35492 114619 28278 81577
2015 349658 35375 112085 27132 76953
2016 356399 36285 113800 28650 78390
2017 361943 37558 115952 30207 78027
2018 372753 38995 120748 32019 78830
2019 385247 40346 126537 32866 81137
2020 396909 41357 131397 34431 82298
2021 411995 42069 138283 35607 84262
2022 433217 44419 145360 38221 87975
2023 446028 46000 149298 40285 88550
Sonification of the light intensity with a micro:bit
Source of data: micro:bit light sensor
Mapping: Sonified using TwoTones
Data:
Time (seconds) Luz
10.14 242
11.6 0
13.02 0
14.44 0
15.87 136
17.29 248
8.89 250
10.31 253
11.74 251
13.16 238
14.58 0
16.01 4
17.43 252
18.86 0
20.28 244
21.7 101
23.13 187
24.55 237
25.98 108
27.4 85
28.82 244
30.25 0
31.68 0
33.1 7
34.52 0
35.95 189
Authors: Rita e João Dias, 11ºB