Notifications
Clear all
Dados de input - Consumo de vinho por pessoa por ano em Portugal e França entre os anos de 1961 e 2019
Fonte – Our World in Data
| Portugal | França |
| 14,120000 | 20,560000 |
| 14,500000 | 19,710000 |
| 17,810000 | 18,940000 |
| 18,630000 | 17,910000 |
| 18,740000 | 17,390000 |
| 16,010000 | 17,230000 |
| 16,090000 | 16,970000 |
| 17,350000 | 16,940000 |
| 12,720000 | 16,480000 |
| 18,370000 | 15,960000 |
| 14,170000 | 15,770000 |
| 13,660000 | 15,580000 |
| 16,270000 | 15,340000 |
| 15,470000 | 15,090000 |
| 16,900000 | 14,990000 |
| 14,260000 | 14,590000 |
| 10,520000 | 14,640000 |
| 10,820000 | 13,750000 |
| 11,150000 | 13,190000 |
| 11,540000 | 12,880000 |
| 12,480000 | 12,550000 |
| 14,040000 | 12,370000 |
| 13,160000 | 11,910000 |
| 13,500000 | 11,450000 |
| 10,900000 | 11,100000 |
| 9,840000 | 10,620000 |
| 8,210000 | 10,420000 |
| 8,000000 | 10,280000 |
| 9,480000 | 10,240000 |
| 9,330000 | 10,010000 |
| 9,070000 | 9,210000 |
| 8,820000 | 8,870000 |
| 8,600000 | 8,710000 |
| 8,430000 | 8,560000 |
| 8,160000 | 8,610000 |
| 7,530000 | 8,180000 |
| 7,220000 | 8,020000 |
| 7,160000 | 7,890000 |
| 6,720000 | 7,800000 |
| 6,522900 | 8,540000 |
| 6,507110 | 8,620000 |
| 6,441900 | 8,520000 |
| 6,490010 | 8,170000 |
| 6,429830 | 7,940000 |
| 6,367610 | 7,650000 |
| 6,261190 | 7,750000 |
| 5,986630 | 7,600000 |
| 6,142140 | 7,330000 |
| 6,455740 | 7,410000 |
| 6,440000 | 7,270000 |
| 6,370000 | 7,410000 |
| 5,340000 | 7,330000 |
| 5,160000 | 7,130000 |
| 5,960000 | 7,040000 |
| 6,050000 | 7,090000 |
| 6,040000 | 6,900000 |
| 6,040000 | 6,790000 |
| 6,040000 | 6,290000 |
| 6,040000 | 6,440000 |
Mapeamento – Consumo de vinho entre 1961 e 2019
Programa: Twotone
Portugal – Marimba /4 oitavas / track tempo: 8 x
França – Trompete /3 oitavas / track tempo: 8 x
Topic starter
Posted : 18/03/2025 9:00 pm
David Sousa reacted