Notifications
Clear all
Fertilizantes usados por hectare desde 1961 a 2021 nos EUA e na UE
Sonified with TwoTones
Estados Unidos da América - Violin /2 oitavas / track tempo: 1 x
União Europeia - Piano /2 oitavas / track tempo: 1 x
Fonte: ourworldata
| Year | Entity | EU | Entity | USA |
| 1961 | European Union | 80.03 | United States | 36.56 |
| 1962 | European Union | 84 | United States | 41.21 |
| 1963 | European Union | 90.11 | United States | 45.010002 |
| 1964 | European Union | 97.42999 | United States | 48.47 |
| 1965 | European Union | 104.33 | United States | 53.67 |
| 1966 | European Union | 110.590004 | United States | 60.82 |
| 1967 | European Union | 122.44 | United States | 66.8 |
| 1968 | European Union | 132.45999 | United States | 67.34 |
| 1969 | European Union | 140.23 | United States | 66.61 |
| 1970 | European Union | 149.83 | United States | 70.380005 |
| 1971 | European Union | 162.59 | United States | 72.36 |
| 1972 | European Union | 169.57 | United States | 74.91 |
| 1973 | European Union | 181.94 | United States | 79.81 |
| 1974 | European Union | 171.28 | United States | 77.14 |
| 1975 | European Union | 178.14 | United States | 82.94 |
| 1976 | European Union | 183.90001 | United States | 91.34 |
| 1977 | European Union | 187.17 | United States | 89.33 |
| 1978 | European Union | 199.42 | United States | 91.07001 |
| 1979 | European Union | 205.79999 | United States | 95.490005 |
| 1980 | European Union | 196.04001 | United States | 97.55 |
| 1981 | European Union | 195.52 | United States | 92.39 |
| 1982 | European Union | 194.95 | United States | 80.47 |
| 1983 | European Union | 199.98 | United States | 85.17 |
| 1984 | European Union | 199.71 | United States | 90.479996 |
| 1985 | European Union | 198.88 | United States | 84.7 |
| 1986 | European Union | 200.35999 | United States | 79.97 |
| 1987 | European Union | 198.37 | United States | 81.34 |
| 1988 | European Union | 202.43 | United States | 82.020004 |
| 1989 | European Union | 196.32 | United States | 84.729996 |
| 1990 | European Union | 164.43 | United States | 86.02 |
| 1991 | European Union | 143.7 | United States | 86.23 |
| 1992 | European Union | 127.649994 | United States | 88.04 |
| 1993 | European Union | 125.979996 | United States | 93.03 |
| 1994 | European Union | 129.91 | United States | 92.369995 |
| 1995 | European Union | 130.42 | United States | 92.91 |
| 1996 | European Union | 137.14 | United States | 96.42 |
| 1997 | European Union | 134.85 | United States | 97.17 |
| 1998 | European Union | 134.81 | United States | 95.64 |
| 1999 | European Union | 132.82 | United States | 95.03001 |
| 2000 | European Union | 124.21 | United States | 92.56 |
| 2001 | European Union | 124.130005 | United States | 93.85999 |
| 2002 | European Union | 124.93001 | United States | 95.1 |
| 2003 | European Union | 131.68 | United States | 105.72 |
| 2004 | European Union | 127.95999 | United States | 101.53 |
| 2005 | European Union | 122.63 | United States | 98.6 |
| 2006 | European Union | 121.920006 | United States | 107.45 |
| 2007 | European Union | 134.1 | United States | 101.979996 |
| 2008 | European Union | 107.78 | United States | 83.86 |
| 2009 | European Union | 95.380005 | United States | 100.73 |
| 2010 | European Union | 112.99 | United States | 105.520004 |
| 2011 | European Union | 110.31 | United States | 110.01 |
| 2012 | European Union | 112.600006 | United States | 114.26 |
| 2013 | European Union | 119.19 | United States | 114.990005 |
| 2014 | European Union | 120.54 | United States | 108.22 |
| 2015 | European Union | 123.17 | United States | 109.2 |
| 2016 | European Union | 123.47 | United States | 108.28 |
| 2017 | European Union | 127.62 | United States | 108.28999 |
| 2018 | European Union | 124.399994 | United States | 109.38 |
| 2019 | European Union | 122.71999 | United States | 109.079994 |
| 2020 | European Union | 124.56 | United States | 111.15 |
| 2021 | European Union | 120.39 | United States | 108.95999 |
Topic starter
Posted : 18/03/2025 8:54 pm
David Sousa reacted