Notifications
Clear all
Sonificação: População afetada pelo ruído exterior à casa (%)
Fonte: Base de dados do Eurostat
De 2004 a 2023 (em 2021 e 2022 não há dados)
Portugal
Suécia
Chipre
Instrument: Trumpet
Key: G Major
Scale Range: 2 Octaves
Track tempo: 1x
Portugal | Suécia | Chipre |
24.7 | 11.4 | 32.3 |
25.9 | 11.1 | 36.0 |
25.3 | 12.6 | 36.8 |
27.5 | 12.7 | 29.7 |
24.2 | 14.4 | 30.6 |
23.9 | 14.3 | 29.0 |
22.9 | 13.1 | 27.5 |
23.1 | 14.1 | 25.7 |
23.8 | 13.8 | 26.2 |
22.7 | 12.9 | 19.2 |
23.6 | 13.2 | 17.2 |
23.0 | 12.6 | 15.6 |
23.1 | 17.1 | 16.9 |
23.5 | 16.9 | 19.6 |
23.0 | 17.0 | 15.4 |
22.7 | 17.0 | 14.0 |
25.1 | 17.3 | 18.6 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.7 | 10.7 | 18.6 |
Topic starter
Posted : 23/04/2025 5:38 pm
Topic starter
Posted : 23/04/2025 5:38 pm