Notifications
Clear all
Mínimo: 1990
Máximo: 2023
Key: C Harmonic
Scale Range: 3 Octaves
Track Tempo: 2x
Instrumentos:
Mundo - Electric Guitar
Portugal - Church Organ
Espanha - Glockenspiel
França - Piano
Alemanha - Harp
Reino Unido - Marimba
Year | France | Germany | Spain | UK | Portugal | World |
1990 | 0.052 | 0.126 | 0.013 | 0.087 | 0 | 0.049 |
1991 | 0.140 | 0.250 | 0.026 | 0.174 | 0.100 | 0.079 |
1992 | 0.279 | 0.435 | 0.077 | 0.261 | 0.250 | 0.125 |
1993 | 0.591 | 0.464 | 0.128 | 0.520 | 0.450 | 0.179 |
1994 | 0.900 | 0.923 | 0.280 | 1.037 | 0.719 | 0.361 |
1995 | 1.638 | 1.838 | 0.381 | 1.895 | 1.494 | 0.683 |
1996 | 2.584 | 3.055 | 1.332 | 4.124 | 2.981 | 1.327 |
1997 | 4.255 | 6.711 | 2.803 | 7.385 | 4.953 | 2.043 |
1998 | 6.320 | 9.878 | 4.362 | 13.670 | 9.870 | 3.141 |
1999 | 9.125 | 20.846 | 7.085 | 21.294 | 14.742 | 4.633 |
2000 | 14.308 | 30.216 | 13.625 | 26.822 | 16.431 | 6.720 |
2001 | 26.326 | 31.651 | 18.149 | 33.481 | 18.087 | 8.023 |
2002 | 30.18 | 48.82 | 20.39 | 56.48 | 19.37 | 10.478 |
2003 | 36.14 | 55.9 | 39.93 | 64.82 | 29.67 | 12.161 |
2004 | 39.15 | 64.73 | 44.01 | 65.61 | 31.78 | 14.037 |
2005 | 42.87 | 68.71 | 47.88 | 70 | 34.99 | 15.6 |
2006 | 46.87 | 72.16 | 50.37 | 68.82 | 38.01 | 17.3 |
2007 | 66.09 | 75.16 | 55.11 | 75.09 | 42.09 | 20.3 |
2008 | 70.68 | 78 | 59.6 | 78.39 | 44.13 | 22.8 |
2009 | 71.58 | 79 | 62.4 | 83.56 | 48.27 | 25.4 |
2010 | 77.28 | 82 | 65.8 | 85 | 53.3 | 28.5 |
2011 | 77.82 | 81.27 | 67.09 | 85.38 | 55.25 | 31 |
2012 | 81.44 | 82.35 | 69.81 | 87.48 | 60.34 | 33.5 |
2013 | 81.920 | 84.17 | 71.635 | 89.844 | 62.096 | 35.4 |
2014 | 83.751 | 86.194 | 76.187 | 91.613 | 64.592 | 37.5 |
2015 | 78.006 | 87.590 | 78.690 | 92.000 | 68.633 | 39.9 |
2016 | 79.270 | 84.165 | 80.561 | 94.776 | 70.424 | 42.9 |
2017 | 80.503 | 84.394 | 84.602 | 90.425 | 73.791 | 45.4 |
2018 | 82.043 | 87.037 | 86.107 | 90.692 | 74.661 | 48.6 |
2019 | 83.340 | 88.135 | 90.719 | 92.517 | 75.346 | 53.2 |
2020 | 84.706 | 89.813 | 93.206 | 94.818 | 78.262 | 59.3 |
2021 | 86.096 | 91.431 | 93.898 | 95.259 | 82.309 | 62.2 |
2022 | 85.333 | 91.630 | 94.486 | 95.341 | 84.497 | 64.4 |
2023 | 86.836 | 92.476 | 95.446 | 95.432 | 85.790 | 67.4 |
Topic starter
Posted : 23/04/2025 5:31 pm