Notifications
Clear all
Mapeamento- Visitantes Zoos, Jardins Botânicos e Aquários no mundo entre 1961 e 2023
Fontes de dados: INE- Inquérito aos Jardins Zoológicos, Botânicos e Aquários
Fonte: PORDATA
Última actualização:2024-09-10
Programa- Two Tone
Instrumento- Violino
Escala- C, 2 oitavas
Nota: Os dados em falta correspondem a pausas no som.
| Anos | Visitantes de museus, jardins zoológicos, botânicos e aquários | |
| Total | Jardins zoológicos, botânicos e aquários | |
| 1961 | 3 | 574 |
| 1962 | 3 | 634 |
| 1963 | 3 | 992 |
| 1964 | 3 | 749 |
| 1965 | 3 | 749 |
| 1966 | 3 | 807 |
| 1967 | 3 | 882 |
| 1968 | 3 | 867 |
| 1969 | 3 | 790 |
| 1970 | x | x |
| 1971 | x | x |
| 1972 | x | x |
| 1973 | x | x |
| 1974 | x | x |
| 1975 | x | x |
| 1976 | x | x |
| 1977 | x | x |
| 1978 | x | x |
| 1979 | 4 | 997 |
| 1980 | 3 | 898 |
| 1981 | 4 | 972 |
| 1982 | 4 | 1 035 |
| 1983 | 4 | 665 |
| 1984 | 3 | 744 |
| 1985 | ┴ 5 | ┴ 562 |
| 1986 | 5 | 683 |
| 1987 | 5 | 712 |
| 1988 | 5 | 717 |
| 1989 | 5 | 792 |
| 1990 | 6 | 969 |
| 1991 | 6 | 1 063 |
| 1992 | 7 | 944 |
| 1993 | 7 | 1 055 |
| 1994 | 5 | 1 478 |
| 1995 | 6 | 1 626 |
| 1996 | 6 | 1 130 |
| 1997 | 5 | 1 052 |
| 1998 | 5 | 902 |
| 1999 | x | x |
| 2000 | ┴ 3 | ┴ 1 608 |
| 2001 | 8 | 2 398 |
| 2002 | 11 | 2 688 |
| 2003 | 12 | 2 238 |
| 2004 | 11 | 2 421 |
| 2005 | 16 | 2 617 |
| 2006 | 15 | 2 559 |
| 2007 | ┴ 17 | ┴ 3 095 |
| 2008 | 21 | 3 266 |
| 2009 | 20 | 3 387 |
| 2010 | 20 | 3 477 |
| 2011 | 20 | 3 318 |
| 2012 | ┴ 29 | ┴ 3 383 |
| 2013 | 34 | 3 286 |
| 2014 | 35 | 3 510 |
| 2015 | 36 | 3 968 |
| 2016 | 37 | 4 244 |
| 2017 | 37 | 4 606 |
| 2018 | 37 | 4 639 |
| 2019 | 36 | 4 647 |
| 2020 | 33 | 1 869 |
| 2021 | 34 | 2 622 |
| 2022 | 35 | 4 496 |
| 2023 | 36 | 5 035 |
| Simbologia | |
| ┴ | Valor provisório |
| x | Valor não disponível |
Topic starter
Posted : 22/03/2025 3:13 pm